東京都の私立・国立中学校、2023年度入試の塾別合格実績(共学校編)です。
最終確認データ。
サーSAPIX(サピックス):生徒数6,730名
四ー四谷大塚
日ー日能研
早ー早稲田アカデミー:生徒数約6,600名
栄ー栄光ゼミナール
TーTOMAS
グーグノーブル:生徒数577名
ジージーニアス:生徒数460名
SーSchool FC:生徒数385名
啓ー啓明館 東京(旧 啓明舎 啓明館 神奈川との合算の学校も)
希ー希学園(首都圏)生徒数:141名
市ー市進学院
エ—エルカミノ:生徒数119名
私立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾中等部 | 170 | 113 | 40 | 16 | 54 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 175 | 250 | 73 | 55 | 74 | 16 | 10 | 16 | 6 | 5 | — | 1 | 4 | — |
早稲田実業学校中等部 | 110 | 36 | 61 | 13 | 81 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 1 | 1 |
明治大学付属明治中学校 | 150 | 84 | 112 | 35 | 109 | 10 | 11 | 10 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
青山学院中等部 | 140 | 106 | 69 | 38 | 62 | 9 | 15 | 6 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 |
広尾学園中学校 | 240 | 384 | 124 | 82 | 113 | 17 | 24 | 36 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
法政大学中学校 | 140 | 67 | 65 | 22 | 51 | 13 | 13 | 8 | 15 | — | — | 2 | 1 | 6 |
國學院大學久我山中学校 | 320 | 181 | 211 | 124 | 160 | 49 | 23 | 16 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 15 |
成蹊中学校 | 145 | 44 | 74 | 30 | 53 | 20 | 10 | 6 | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 175 | 211 | 101 | 101 | 94 | 18 | 30 | 26 | 25 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
成城学園中学校 | 130 | 40 | 54 | 39 | 42 | 20 | 23 | 9 | 8 | — | 3 | — | 1 | 5 |
明治大学付属中野八王子中学校 | 160 | 25 | 106 | 38 | 70 | 10 | 13 | 2 | 3 | — | — | — | — | 5 |
帝京大学中学校 | 110 | 15 | 51 | 50 | 31 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | 12 |
穎明館中学校 | 180 | 7 | 82 | 80 | 46 | 26 | 13 | — | — | — | — | — | — | 8 |
青稜中学校 | 180 | 84 | 108 | 137 | 68 | 32 | — | 12 | 8 | — | 7 | — | 4 | 4 |
創価中学校 | 110 | — | 11 | 19 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
順天中学校 | 90 | 13 | 66 | 25 | 41 | 41 | — | 2 | — | — | 2 | 3 | — | 10 |
三田国際学園中学校 | 190 | 106 | 81 | 31 | 64 | 22 | 17 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
東京都市大学等々力中学校 | 200 | 243 | 189 | 174 | 127 | 25 | 47 | 21 | 10 | 2 | 6 | — | 14 | 1 |
芝浦工業大学中学校 | 160 | 43 | 59 | 46 | 34 | 18 | 11 | 3 | 6 | — | 2 | 6 | 1 | 8 |
八雲学園中学校 | 144 | 14 | 34 | 52 | 23 | 43 | — | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 3 |
かえつ有明中学校 | 180 | 42 | 109 | 83 | 83 | 29 | 26 | 5 | 5 | 4 | 8 | — | 1 | 17 |
東京電機大学中学校 | 150 | 17 | 73 | 96 | 50 | 39 | 23 | 1 | 4 | 3 | 4 | — | — | 12 |
日本大学第二中学校 | 240 | 15 | 72 | 69 | 54 | 43 | 14 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | — | 11 |
宝仙学園中学校共学部理数インター | 145 | 16 | 57 | 37 | 43 | 114 | — | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 13 |
開智日本橋学園中学校 | 150 | 75 | 77 | 28 | 47 | 28 | — | 11 | 3 | — | 1 | 6 | — | 17 |
東洋大学京北中学校 | 120 | 18 | 61 | 41 | 33 | 45 | — | 1 | 5 | — | 4 | 12 | — | 5 |
工学院大学附属中学校 | 140 | 2 | 31 | 36 | 26 | 14 | — | — | — | — | 3 | — | — | 8 |
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 120 | — | 33 | 37 | 27 | 32 | 21 | — | — | — | 1 | — | — | 19 |
聖徳学園中学校 | 105 | 4 | 6 | 4 | 8 | 64 | — | — | — | — | 2 | — | — | 9 |
日本大学第三中学校 | 240 | 2 | 55 | 65 | 39 | 38 | 24 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 25 |
八王子学園八王子中学校 | 105 | 2 | 36 | 31 | 25 | 34 | — | — | — | — | 1 | — | — | 4 |
安田学園中学校 | 180 | 37 | 68 | 53 | 33 | 67 | — | 5 | 4 | — | 6 | 2 | — | 19 |
東京成徳大学中学校 | 160 | 1 | 13 | 50 | 11 | 22 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 8 |
駒込中学校 | 120 | 7 | 47 | 39 | 32 | 63 | — | 1 | 1 | — | — | 11 | — | 9 |
玉川学園中学部 | 140 | 5 | 19 | 24 | 15 | 22 | — | 3 | 2 | — | 3 | — | — | — |
東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 80 | 4 | 15 | 21 | 10 | 9 | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | 4 |
城西大学附属城西中学校 | 105 | 2 | 25 | 12 | 21 | 34 | — | — | 1 | — | 5 | — | — | 5 |
文化学園大学杉並中学校 | 100 | 1 | 36 | 32 | 33 | 36 | — | 1 | 3 | — | 7 | 1 | — | 4 |
文教大学付属中学校 | 144 | 14 | 43 | 34 | 23 | 30 | — | 2 | 1 | — | 4 | — | 2 | 2 |
淑徳巣鴨中学校 | 105 | 2 | 39 | 18 | 29 | 21 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 3 |
日本大学第一中学校 | 200 | 11 | 49 | 31 | 42 | 40 | 13 | 1 | 3 | — | — | — | — | 21 |
実践学園中学校 | 70 | 1 | 13 | 3 | 12 | 28 | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 5 |
和光中学校 | 60 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
国立音楽大学附属中学校 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
桜丘中学校 | 80 | — | 19 | 8 | 12 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
多摩大学目黒中学校 | 114 | 20 | 48 | 37 | 32 | 35 | — | 3 | 4 | — | 5 | — | 1 | — |
帝京大学系属帝京中学校 | 105 | 6 | 15 | 10 | 6 | 39 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
明星学園中学校 | 90 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
目白研心中学校 | 100 | — | 12 | 6 | 10 | 28 | — | 1 | — | — | — | — | — | 8 |
立正大学付属立正中学校 | 150 | 2 | 14 | 43 | 10 | 24 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | 3 |
郁文館中学校 | 230 | 16 | 38 | 16 | 27 | 47 | — | — | 1 | — | 6 | — | — | 13 |
啓明学園中学校 | 80 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
国士舘中学校 | 80 | — | 5 | 4 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
日本工業大学駒場中学校 | 150 | 4 | 36 | 105 | 14 | 87 | — | 1 | 5 | — | 17 | 1 | 1 | 6 |
共栄学園中学校 | 120 | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8 |
帝京八王子中学校 | 40 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ドルトン東京学園中等部 | 75 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | — | 3 | 3 | 1 | 2 | — | — | 3 |
上野学園中学校 | 80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
桜美林中学校 | 160 | 9 | 64 | 97 | 36 | 77 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 21 |
淑徳中学校 | 140 | 34 | 141 | 138 | 74 | 36 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 5 |
中央大学附属中学校 | 150 | 43 | 106 | 36 | 80 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | 5 |
東海大学菅生高等学校中等部 | 70 | — | 7 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
目黒日本大学中学校 | 40 | 19 | 37 | 36 | 21 | 24 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 |
武蔵野中学校 | 70 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
武蔵野大学中学校 | 180 | 5 | 47 | 25 | 34 | 53 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 9 |
武蔵野東中学校 | 61 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
明治学院中学校 | 140 | 23 | 93 | 63 | 65 | 32 | 21 | 3 | 4 | — | 3 | 2 | — | 5 |
目黒学院中学校 | 36 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
修徳中学校 | 60 | — | 5 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
明星中学校 | 125 | 1 | 15 | 13 | 13 | 18 | — | — | 2 | — | — | — | — | 8 |
東邦音楽大学附属東邦中学校 | 40 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
成立学園中学校 | 40 | — | 2 | 3 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
駿河台学園中学校 | 120 | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
品川翔英中学校 | 100 | 2 | 35 | 22 | 26 | 58 | — | 2 | 3 | — | — | — | 5 | 6 |
広尾学園小石川中学校 | 120 | 115 | 99 | 32 | 82 | 12 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 |
サレジアン国際学園中学校 | 150 | 9 | 23 | 22 | 17 | 13 | — | — | 3 | — | 1 | 2 | — | — |
サレジアン国際学園世田谷中学校 | 90 | 25 | 37 | 26 | 24 | 17 | — | 3 | 1 | — | 12 | — | — | — |
芝国際中学校 | 120 | 68 | 63 | 28 | 51 | 16 | — | 11 | 3 | — | 1 | 1 | 3 | 2 |
千代田国際中学校 | 100 | 11 | 19 | 25 | 18 | 28 | — | 3 | — | — | 6 | — | — | 2 |
国立中学校
学校名 | 定員 | サ | 四 | 日 | 早 | 栄 | T | グ | ジ | エ | S | 啓 | 希 | 市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学附属中学校 | 80 | 76 | 41 | 25 | 30 | 5 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | — | 4 | 3 |
お茶の水女子大学附属中学校 | 75 | 26 | 8 | 19 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 2 |
東京学芸大学附属世田谷中学校 | 60 | 40 | 24 | 15 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 1 |
東京学芸大学附属竹早中学校 | 86 | 26 | 31 | 14 | 21 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 |
東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 60 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
東京学芸大学附属小金井中学校 | 86 | 9 | 30 | 10 | 24 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
東京大学教育学部附属中等教育学校 | 120 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 |