都立中学校
東京都立小石川中等教育学校
定員 | 165 |
ena | 56 |
SAPIX | 30 |
四谷大塚 | 31 |
日能研 | 27 |
早稲田アカデミー | 17 |
栄光ゼミナール | 20 |
早稲田進学会 | 37 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校
定員 | 120 |
ena | 80 |
SAPIX | 4 |
四谷大塚 | 10 |
日能研 | 16 |
早稲田アカデミー | 13 |
栄光ゼミナール | 13 |
早稲田進学会 | 10 |
東京都立桜修館中等教育学校
定員 | 160 |
ena | 50 |
SAPIX | 12 |
四谷大塚 | 7 |
日能研 | 22 |
早稲田アカデミー | 7 |
栄光ゼミナール | 58 |
早稲田進学会 | 1 |
東京都立両国高等学校附属中学校
定員 | 120 |
ena | 30 |
SAPIX | 9 |
四谷大塚 | 11 |
日能研 | 8 |
早稲田アカデミー | 0 |
栄光ゼミナール | 20 |
早稲田進学会 | 0 |
東京都立大泉高等学校附属中学校
定員 | 120 |
ena | 72 |
SAPIX | 4 |
四谷大塚 | 4 |
日能研 | 6 |
早稲田アカデミー | 0 |
栄光ゼミナール | 20 |
早稲田進学会 | 5 |
東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校
定員 | 167 |
ena | 48 |
SAPIX | 0 |
四谷大塚 | 4 |
日能研 | 8 |
早稲田アカデミー | 0 |
栄光ゼミナール | 42 |
早稲田進学会 | 10 |
東京都立三鷹中等教育学校
定員 | 160 |
ena | 97 |
SAPIX | 0 |
四谷大塚 | 8 |
日能研 | 2 |
早稲田アカデミー | 8 |
栄光ゼミナール | 29 |
早稲田進学会 | 8 |
東京都立富士高等学校附属中学校
定員 | 120 |
ena | 57 |
SAPIX | 0 |
四谷大塚 | 9 |
日能研 | 3 |
早稲田アカデミー | 10 |
栄光ゼミナール | 29 |
早稲田進学会 | 4 |
東京都立南多摩中等教育学校
定員 | 160 |
ena | 96 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | 1 |
日能研 | 2 |
早稲田アカデミー | 0 |
栄光ゼミナール | 25 |
早稲田進学会 | 1 |
東京都立立川国際中等教育学校
定員 | 160 |
ena | 98 |
SAPIX | 0 |
四谷大塚 | 3 |
日能研 | 6 |
早稲田アカデミー | 0 |
栄光ゼミナール | 18 |
早稲田進学会 | 1 |
区立中学校
千代田区立九段中等教育学校
定員 | 160 |
ena | 54 |
SAPIX | 7 |
四谷大塚 | 18 |
日能研 | 12 |
早稲田アカデミー | 10 |
栄光ゼミナール | 26 |
早稲田進学会 | 1 |