学校名 | 定員 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 早稲田 アカデミー |
栄光 ゼミナール |
啓明館 | 啓進塾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリス女学院中学校 | 180 | 71 | 30 | 61 | 22 | 2 | 17 | 17 |
洗足学園中学校 | 240 | 106 | 64 | 115 | 52 | 11 | 13 | 11 |
横浜共立学園中学校 | 180 | 27 | 40 | 75 | 10 | 6 | 30 | 20 |
横浜雙葉中学校 | 90 | 21 | 15 | 37 | 6 | 4 | 9 | 5 |
鎌倉女学院中学校 | 160 | 61 | 59 | 76 | 15 | 73 | 42 | |
湘南白百合学園中学校 | 70 | 16 | 19 | 78 | 12 | 20 | 12 | |
日本女子大学附属中学校 | 140 | 24 | 39 | 55 | 22 | 16 | ||
青山学院横浜英和中学校 | 120 | 29 | 36 | 76 | 17 | 21 | 11 | |
カリタス女子中学校 | 110 | 18 | 128 | 13 | 6 | |||
清泉女学院中学校 | 95 | 23 | 114 | 8 | 41 | 19 | ||
桐光学園中学校女子部 | 140 | 4 | 65 | ー | ||||
神奈川学園中学校 | 190 | 10 | 127 | ー | 29 | |||
聖園女学院中学校 | 115 | 2 | 47 | ー | 6 | |||
桐蔭学園中学校女子部 | 130 | 15 | 38 | ー | ||||
横浜女学院中学校 | 180 | 21 | 57 | 13 | 18 | |||
聖セシリア女子中学校 | 105 | ー | 21 | ー | 1 | |||
捜真女学校中学部 | 145 | 7 | 87 | 6 | 15 | |||
横浜富士見丘学園 中等教育学校 |
160 | 1 | 10 | ー | 1 |