学校名 | 定員 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 早稲田 アカデミー |
栄光 ゼミナール |
啓明館 | 啓進塾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖光学院中学校 | 225 | 202 | 66 | 58 | 53 | 6 | 10 | 14 |
栄光学園中学校 | 180 | 137 | 34 | 62 | 31 | 9 | 16 | 8 |
慶應義塾普通部 | 180 | 119 | 33 | 22 | 50 | ー | 1 | |
浅野中学校 | 270 | 223 | 79 | 168 | 47 | 17 | 42 | 37 |
サレジオ学院中学校 | 160 | 84 | 50 | 88 | 20 | 4 | 9 | 21 |
逗子開成中学校 | 250 | 87 | 45 | 101 | 22 | ー | 75 | 38 |
鎌倉学園中学校 | 170 | 66 | 39 | 94 | 16 | 19 | 65 | 59 |
桐蔭学園中等教育学校 | 125 | 59 | 77 | 40 | 3 | 2 | ||
桐光学園中学校男子部 | 220 | 21 | 83 | ー | ||||
桐蔭学園中学校男子部 | 270 | 20 | 104 | ー | ||||
藤嶺学園藤沢中学校 | 105 | 5 | 58 | ー | 11 | |||
武相中学校 | 60 | ー | ー | ー | ー | |||
横浜中学校 | 120 | 1 | 5 | ー | ー |
- 神奈川県の中学校2016年度塾別合格実績(女子校)
- 神奈川県の中学校2016年度塾別合格実績(共学校)
- 神奈川県の中学校2017年度塾別合格実績(公立中高一貫校)
- 神奈川県の中学校2016年度塾別合格実績(公立中高一貫校)