慶應義塾湘南藤沢中等部
定員 | 150 |
SAPIX | 86 |
四谷大塚 | 56 |
日能研 | 20 |
早稲田アカデミー | 43 |
栄光ゼミナール | 3 |
TOMAS | 6 |
啓明館 | 4 |
啓進塾 | 2 |
神奈川大学附属中学校
定員 | 200 |
SAPIX | 29 |
四谷大塚 | 110 |
日能研 | 128 |
早稲田アカデミー | 36 |
栄光ゼミナール | 31 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 16 |
啓進塾 | 21 |
公文国際学園中等部
定員 | 160 |
SAPIX | 16 |
四谷大塚 | 20 |
日能研 | 34 |
早稲田アカデミー | 5 |
栄光ゼミナール | 13 |
TOMAS | 8 |
啓明館 | 30 |
啓進塾 | 5 |
湘南学園中学校
定員 | 130 |
SAPIX | 5 |
四谷大塚 | 26 |
日能研 | 45 |
早稲田アカデミー | 3 |
栄光ゼミナール | 20 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 70 |
啓進塾 | 11 |
法政大学第二中学校
定員 | 210 |
SAPIX | 47 |
四谷大塚 | 104 |
日能研 | 95 |
早稲田アカデミー | 55 |
栄光ゼミナール | 27 |
TOMAS | 14 |
啓明館 | 17 |
啓進塾 | 7 |
中央大学附属横浜中学校
定員 | 160 |
SAPIX | 104 |
四谷大塚 | 116 |
日能研 | 124 |
早稲田アカデミー | 68 |
栄光ゼミナール | 21 |
TOMAS | 25 |
啓明館 | 14 |
啓進塾 | 14 |
山手学院中学校
定員 | 200 |
SAPIX | 89 |
四谷大塚 | 111 |
日能研 | 136 |
早稲田アカデミー | 23 |
栄光ゼミナール | 38 |
TOMAS | 9 |
啓明館 | 116 |
啓進塾 | 47 |
青山学院横浜英和中学校
定員 | 160 |
SAPIX | 65 |
四谷大塚 | 80 |
日能研 | 104 |
早稲田アカデミー | 38 |
栄光ゼミナール | 16 |
TOMAS | 10 |
啓明館 | 35 |
啓進塾 | 14 |
森村学園中等部
定員 | 90 |
SAPIX | 2 |
四谷大塚 | 34 |
日能研 | 38 |
早稲田アカデミー | 15 |
栄光ゼミナール | 25 |
TOMAS | 5 |
啓明館 | 5 |
啓進塾 | 4 |
日本大学中学校
定員 | 200 |
SAPIX | 29 |
四谷大塚 | 95 |
日能研 | 82 |
早稲田アカデミー | 44 |
栄光ゼミナール | 50 |
TOMAS | 16 |
啓明館 | 15 |
啓進塾 | 17 |
日本大学藤沢中学校
定員 | 120 |
SAPIX | 9 |
四谷大塚 | 40 |
日能研 | 34 |
早稲田アカデミー | 9 |
栄光ゼミナール | 21 |
TOMAS | 3 |
啓明館 | 33 |
啓進塾 | 4 |
関東学院中学校
定員 | 200 |
SAPIX | 16 |
四谷大塚 | 71 |
日能研 | 85 |
早稲田アカデミー | 18 |
栄光ゼミナール | 49 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 32 |
啓進塾 | 10 |
鶴見大学附属中学校
定員 | 140 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | 25 |
日能研 | 17 |
早稲田アカデミー | 2 |
栄光ゼミナール | 38 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 5 |
啓進塾 | 2 |
自修館中等教育学校
定員 | 120 |
SAPIX | 2 |
四谷大塚 | 22 |
日能研 | 34 |
早稲田アカデミー | 5 |
栄光ゼミナール | 28 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 28 |
啓進塾 | ー |
関東学院六浦中学校
定員 | 110 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | 5 |
日能研 | 18 |
早稲田アカデミー | ー |
栄光ゼミナール | 22 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 15 |
啓進塾 | 1 |
東海大学付属相模高等学校中等部
定員 | 160 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | 17 |
日能研 | 13 |
早稲田アカデミー | 10 |
栄光ゼミナール | 22 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 6 |
啓進塾 | 1 |
横須賀学院中学校
定員 | 110 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | 8 |
日能研 | 11 |
早稲田アカデミー | 2 |
栄光ゼミナール | ー |
TOMAS | ー |
啓明館 | 7 |
啓進塾 | 1 |
横浜翠陵中学校
定員 | 90 |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | 7 |
日能研 | 4 |
早稲田アカデミー | 5 |
栄光ゼミナール | 52 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 1 |
啓進塾 | ー |
横浜創英中学校
定員 | 80 |
SAPIX | 1 |
四谷大塚 | ー |
日能研 | ー |
早稲田アカデミー | ー |
栄光ゼミナール | ー |
TOMAS | ー |
啓明館 | 2 |
啓進塾 | ー |
横浜隼人中学校
定員 | 120 |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | 23 |
日能研 | 3 |
早稲田アカデミー | 24 |
栄光ゼミナール | 41 |
TOMAS | ー |
啓明館 | 5 |
啓進塾 | ー |
相洋中学校
定員 | 90 |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | ー |
日能研 | 1 |
早稲田アカデミー | ー |
栄光ゼミナール | ー |
TOMAS | ー |
啓明館 | 3 |
啓進塾 | ー |