学校名 | 定員 | SAPIX | 四谷大塚 | 日能研 | 早稲田 アカデミー |
栄光 ゼミナール |
啓明館 | 啓進塾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 150 | 82 | 31 | 39 | 40 | ー | 2 | 3 |
神奈川大学附属中学校 | 200 | 35 | 81 | 131 | 28 | ー | 19 | 8 |
公文国際学園中等部 | 160 | 12 | 17 | 38 | ー | 23 | 13 | |
湘南学園中学校 | 130 | 14 | 37 | 97 | ー | 60 | 14 | |
法政大学第二中学校 | 210 | 41 | 49 | 90 | 37 | ー | 23 | 11 |
中央大学附属横浜中学校 | 160 | 78 | 78 | 111 | 38 | 15 | 10 | 9 |
山手学院中学校 | 200 | 50 | 54 | 136 | 16 | ー | 73 | 41 |
森村学園中等部 | 90 | 9 | 22 | 36 | ー | 6 | ー | |
日本大学中学校 | 200 | 29 | 83 | 96 | ー | 30 | 15 | |
日本大学藤沢中学校 | 120 | 8 | 26 | 41 | ー | 48 | 9 | |
関東学院中学校 | 200 | 18 | 55 | 93 | ー | 52 | 14 | |
鶴見大学附属中学校 | 130 | 3 | 15 | 30 | ー | 8 | ー | |
自修館中等教育学校 | 120 | 7 | ー | 95 | ー | 26 | ー | |
関東学院六浦中学校 | 110 | ー | 12 | 18 | ー | 33 | 3 | |
東海大学付属相模高等学校中等部 | 160 | ー | 5 | 32 | ー | 7 | ー | |
横須賀学院中学校 | 100 | ー | 3 | 11 | ー | 10 | ー | |
横浜翠陵中学校 | 90 | 7 | 4 | |||||
横浜創英中学校 | 80 | 1 | 5 | |||||
横浜隼人中学校 | 120 | 1 | 4 | |||||
相洋中学校 |