神奈川県立相模原中等教育学校
定員 | 160 |
中萬学院 | 16 |
STEP | 22 |
湘南ゼミナール | 16 |
臨海セミナー | 26 |
栄光ゼミナール | 40 |
SAPIX | 3 |
四谷大塚 | 11 |
日能研 | 13 |
早稲田アカデミー | 10 |
横浜市立南高等学校附属中学校
定員 | 160 |
中萬学院 | 47 |
STEP | ー |
湘南ゼミナール | 39 |
臨海セミナー | 42 |
栄光ゼミナール | 21 |
SAPIX | 7 |
四谷大塚 | 9 |
日能研 | 5 |
早稲田アカデミー | ー |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校
定員 | 80 |
中萬学院 | 10 |
STEP | 1 |
湘南ゼミナール | 24 |
臨海セミナー | 9 |
栄光ゼミナール | 9 |
SAPIX | 4 |
四谷大塚 | 10 |
日能研 | 11 |
早稲田アカデミー | ー |
神奈川県立平塚中等教育学校
定員 | 160 |
中萬学院 | 84 |
STEP | 19 |
湘南ゼミナール | 6 |
臨海セミナー | 11 |
栄光ゼミナール | 22 |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | 2 |
日能研 | 4 |
早稲田アカデミー | ー |
川崎市立川崎高等学校附属中学校
定員 | 120 |
中萬学院 | 2 |
STEP | 1 |
湘南ゼミナール | 14 |
臨海セミナー | 35 |
栄光ゼミナール | 26 |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | 2 |
日能研 | 4 |
早稲田アカデミー | ー |
横浜国立大学附属横浜中学校
定員 | 75 |
中萬学院 | ー |
STEP | ー |
湘南ゼミナール | ー |
臨海セミナー | ー |
栄光ゼミナール | ー |
SAPIX | 5 |
四谷大塚 | 18 |
日能研 | 9 |
早稲田アカデミー | ー |
横浜国立大学附属鎌倉中学校
定員 | 65 |
中萬学院 | ー |
STEP | ー |
湘南ゼミナール | ー |
臨海セミナー | ー |
栄光ゼミナール | ー |
SAPIX | ー |
四谷大塚 | 3 |
日能研 | 1 |
早稲田アカデミー | ー |