2009年ー2022年の東京の中学校(男子校)のSAPIX生合格実績のデータを集めました(2022年は2/22現在)。
古い年度が表示されない場合は、横スクロールでご確認ください。
学校名 | 定員 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPIX在籍者数 | ー | 6435 | 6179 | 6013 | 5516 | 5349 | 5004 | 5209 | 4909 | 4853 | 4942 | 4780 | 4599 | 4496 | 4247 |
筑波大学附属駒場中学校 | 120 | 104 | 86 | 84 | 73 | 85 | 88 | 86 | 90 | 84 | 90 | 85 | 89 | 76 | 64 |
開成中学校 | 300 | 282 | 269 | 271 | 273 | 263 | 234 | 251 | 245 | 261 | 237 | 229 | 221 | 190 | 185 |
駒場東邦中学校 | 240 | 199 | 173 | 177 | 169 | 184 | 189 | 168 | 160 | 165 | 176 | 135 | 125 | 130 | 121 |
麻布中学校 | 300 | 192 | 207 | 183 | 183 | 181 | 181 | 174 | 183 | 185 | 183 | 183 | 181 | 147 | 154 |
早稲田中学校 | 300 | 224 | 213 | 178 | 206 | 191 | 193 | 182 | 150 | 160 | 155 | 157 | 104 | 106 | 115 |
武蔵中学校 | 160 | 65 | 61 | 52 | 55 | 46 | 47 | 44 | 39 | 44 | 39 | 32 | 37 | 48 | 35 |
海城中学校 | 320 | 248 | 247 | 265 | 262 | 236 | 245 | 255 | 232 | 225 | 223 | 185 | 181 | 172 | 144 |
早稲田大学高等学院中学部 | 120 | 74 | 61 | 51 | 57 | 53 | 63 | 55 | 60 | 53 | 55 | 57 | 47 | 45 | ー |
芝中学校 | 280 | 163 | 189 | 166 | 175 | 162 | 196 | 188 | 182 | 181 | 164 | 163 | 149 | 141 | 135 |
暁星中学校 | 75 | 50 | 42 | 51 | 38 | 50 | 44 | 59 | 64 | 59 | 56 | 46 | 45 | 52 | 49 |
本郷中学校 | 280 | 291 | 259 | 278 | 254 | 251 | 204 | 197 | 175 | 154 | 132 | 123 | 123 | 110 | 115 |
攻玉社中学校 | 240 | 145 | 138 | 127 | 126 | 146 | 143 | 162 | 150 | 123 | 180 | 160 | 166 | 118 | 105 |
桐朋中学校 | 180 | 119 | 140 | 144 | 141 | 105 | 155 | 107 | 42 | 29 | 30 | 36 | 40 | 48 | 26 |
立教池袋中学校 | 90 | 39 | 31 | 36 | 30 | 38 | 33 | 41 | 43 | 53 | 42 | 44 | 29 | 33 | 19 |
学習院中等科 | 140 | 71 | 85 | 80 | 73 | 77 | 87 | 81 | 82 | 102 | 80 | 87 | 96 | 82 | 82 |
巣鴨中学校 | 240 | 228 | 224 | 273 | 192 | 117 | 126 | 149 | 166 | 175 | 184 | 138 | 120 | 145 | 135 |
東京都市大学付属中学校 | 240 | 383 | 347 | 374 | 344 | 329 | 285 | 291 | 382 | 301 | 226 | 136 | 132 | 104 | 78 |
明治大学付属中野中学校 | 240 | 98 | 101 | 95 | 69 | 63 | 51 | 58 | 54 | 50 | 54 | 36 | 41 | 46 | 45 |
城北中学校 | 270 | 122 | 140 | 138 | 136 | 142 | 126 | 122 | 153 | 155 | 161 | 172 | 158 | 135 | 138 |
成城中学校 | 240 | 57 | 58 | 60 | 57 | 57 | 41 | 65 | 35 | 29 | 35 | 28 | 35 | 58 | 35 |
世田谷学園中学校 | 200 | 175 | 205 | 207 | 163 | 145 | 190 | 198 | 189 | 185 | 196 | 144 | 157 | 162 | 142 |
高輪中学校 | 200 | 80 | 51 | 64 | 76 | 76 | 71 | 87 | 99 | 75 | 85 | 58 | 53 | 56 | 51 |
足立学園中学校 | 140 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 |
芝浦工業大学中学校 | 160 | ― | ― | 19 | 13 | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
獨協中学校 | 200 | 76 | 77 | 32 | 27 | 19 | 15 | 28 | 25 | 31 | 34 | 43 | 29 | 32 | 27 |
京華中学校 | 160 | 14 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
聖学院中学校 | 185 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 22 | 6 |
明法中学校 | 108 | ― | ― | ー | ー | ー | 1 | ー | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
佼成学園中学校 | 150 | 21 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 |
日本大学豊山中学校 | 240 | 25 | 25 | 30 | 11 | 12 | 19 | 11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 10 |
※定員は、年度によって変動している学校があります