SAPIX合格者数推移(東京共学校)2009年ー2020年

2009年ー2020年の東京の中学校(共学校)のSAPIX生合格実績のデータを集めました。

古い年度が表示されない場合は、スクロールでご確認ください。

学校名 定員 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
SAPIX在籍者数 6031 5516 5349 5004 5209 4909 4853 4942 4780 4599 4496 4247
筑波大学附属中学校 65 65 40 56 60 54 59 49 48 41 32 35 23
慶應義塾中等部 190 146 144 129 132 111 138 108 117 123 117 109 115
渋谷教育学園渋谷中学校 175 251 214 241 214 233 243 227 206 215 169 168 127
早稲田実業学校中等部 125 56 58 53 43 43 52 34 42 34 46 27 29
東京学芸大学附属世田谷中学校 60 33 32 29 38 41 50 51 42 41 41 36 41
明治大学付属明治中学校 150 89 68 61 77 55 60 49 64 70 46 67 44
東京学芸大学附属竹早中学校 90 13 5 15 18 23 27 17 17 15 19 23 19
東京農業大学第一高等学校中等部 175 179 131 169 113 117 109 85 122 102 105 93 102
東京学芸大学附属小金井中学校 71 11 8 5 4 7 3 3 4 3  2 4 4
青山学院中等部 140 82 128 98 107 71 73 57 76 82 77 70 53
広尾学園中学校 230 336 327 295 285 266 279 265 211 229 204 222 122
開智日本橋学園中学校 130 66 48 29 18 17 13
法政大学中学校 140 33 38 44 37 20 37 22 32 29 29 30 31
中央大学附属中学校 150 32 29 40 29 17 27 22 25 37 47 35
穎明館中学校 180 13 7 7 7 17 14 21 23 19 24 22 25
お茶の水女子大学附属中学校 70 19 14 17 13 15 25 22 22 11 5 7 5
成蹊中学校 140 41 52 48 34 36 47 60 42 40 44 49 46
帝京大学中学校 110 10 8 4 7 9 3 4 2 6 5 6 6
東京大学教育学部附属中等教育学校 120 2 4 5 1 1 1 1 2 2 4 2
国学院大学久我山中学校 320 170 149 176 167 203 167 177 176 162 133 137 129
明治大学付属中野八王子中学校 160 18 14 10 14 9 9 7 11 12 14 7 9
成城学園中学校 130 19 20 13 14 27 28 17 30 28 37 27 34
創価中学校 110 2 1 3 3 2 2 5 3 5
東京都市大学等々力中学校 200 193 120 128 117 101 76 76 96 68 46 29
青稜中学校 200 58 42 28 21 17 28 28 34 29 27 23 30
桜美林中学校 160 18 8 7 3 8 9 18 28 20 26 25 13
工学院大学附属中学校 105 1 1 2
宝仙学園中学校共学部
理数インター
90 10 21 18 21 6 8 34 27 37 44 45 26
明治学院中学校 140 11 12 8 8 13 8 7 12 10 5 5 3
淑徳中学校 140 19 18 20 20 18 14 3 8 16 12 10 7
順天中学校 90 10 7 5 3 8 6 4 4 9 2 2 5
八王子学園八王子中学校 105 4 4 4 4 2 2 3 6 6
日本大学第二中学校 240 12 3 7 12 8 10 11 12 13 13 18 17
郁文館中学校 120 7 2 3 1 1 5 3 13
かえつ有明中学校 160 30 11 14 18 16 18 28 23 22 14 30 19
共栄学園中学校 120 2
駒込中学校 120 5 4 1 2 2 4 1 9 5 4 2 9
多摩大学目黒中学校 114 6 11 5 7 6 5 9 4 12 7 12 7
東洋大学京北中学校 90 7 5 10 4 5 4
東京電機大学中学校 150 13 10 7 7 7 5 4 7 7 2 5 4
啓明学園中学校 80 1
多摩大学附属聖ヶ丘中学校 120 3 1 1 1 2 4 6 4 3 4 7 12
安田学園中学校 152 9 7 8 4 1 7 1 ※ 3 ※ 2 ※
国士舘中学校 1
松蔭中学校
東京成徳大学中学校 160 2 5 1 2 1 1 1 1
三田国際学園中学校 160 168 153 96 30 32 24 1 ※ 2 ※ 2 ※ 6
日本大学第三中学校 266 4 4 1 2 1 2 2 2 4 2 4
修徳中学校
東海大学付属高輪台高等学校中等部 80 7 2 2 1 2 1 2 1 5 3 3 5
日本大学第一中学校 200 4 3 4 3 4 8 8 5 6 11 5
文教大学付属中学校 144 6 1 6 4 1 2 4 2 4 2 2 2
立正大学付属立正中学校 190 3 1 1 4 2 7 5 8 5 12
城西大学附属城西中学校 130 1 1 1 1
聖徳学園中学校 105 1 1 1 1 4 3 1 6
ドルトン東京学園中等部 100 18 29
品川翔英中学校 80 1 8
タイトルとURLをコピーしました