SAPIX合格者数推移(首都圏以外の中学校)2009年ー2018年

2009年ー2018年の首都圏以外の中学校のSAPIX生合格実績のデータを集めました。

古い年度が表示されない場合は、横スクロールでご確認ください。

学校名 定員 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
SAPIX在籍者数 5349 5004 5209 4909 4853 4942 4780 4599 4496 4247
灘中学校 180 25 17 27 14 15 15 12 5 4 3
海陽中等教育学校 120 25 39 48 59 64 69 29 31 8 3
西大和学園中学校 220 51 70 69 92 89 112 117 104 102 104
愛光中学校 200 105 76 75 58 66 81 46 30 36 12
佐久長聖中学校 140 829 802 850 434 346 63 307 320 375 317
土佐塾中学校 325 166 181 49 48 73 140 454 162 187 208
早稲田佐賀中学校 120 95 43 31 25 29 36 34 21 26
早稲田摂陵中学校 105 49 26 11 15 24 34 40 52 22
佐野日本大学
中等教育中学校
140 1 1 3 1 4 1 1
長崎日本大学中学校 80 62 27 22 14 25 43 124 98 128 126
宮崎日本大学中学校 105 144 170 157 128 123 102 29
江戸川学園取手中学校 240 136 138 133 115 110 99 116 121 116 133
函館白百合学園中学校 70 50 61 101 85 90 170 132 116 21 20
盛岡白百合学園中学校 80 12 23 20 33 11 14 7
函館ラ・サール中学校 120 168 180 216 166 178 198 174 180 156 153
秀光中等教育学校 80 371 358 588 567 541 606 306 509 480 374
タイトルとURLをコピーしました